
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗單位用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
LKT代理T2970
LKT 代理銷售T2970
LKT 代理銷售T2970
| T2970 | Thrombin Receptor Agonist Peptide | 2 mg |
| T2970 | Thrombin Receptor Agonist Peptide | 5 mg |
| T2935 | Thiamphenicol | 1 g |
| T2935 | Thiamphenicol | 5 g |
| T2935 | Thiamphenicol | 25 g |
| T2934 | Thiamphenicol Palmitate | 5 g |
| H9763 | Hypoxanthine | 5 g |
| T2934 | Thiamphenicol Palmitate | 25 g |
| H9763 | Hypoxanthine | 25 g |
| H9763 | Hypoxanthine | 100 g |
| H9801 | Hyaluronic Acid Sodium | 100 mg |
| H9801 | Hyaluronic Acid Sodium | 500 mg |
| H9801 | Hyaluronic Acid Sodium | 1 g |
| T2933 | 4-Thiouridine | 5 mg |
| T2933 | 4-Thiouridine | 25 mg |
| T2933 | 4-Thiouridine | 100 mg |
| T2933 | 4-Thiouridine | 250 mg |
| H9861 | Hypericin | 1 mg |
| H9861 | Hypericin | 5 mg |
| T2932 | Thiamphenicol Glycinate Hydrochloride | 1 g |
| T2932 | Thiamphenicol Glycinate Hydrochloride | 5 g |
| T2932 | Thiamphenicol Glycinate Hydrochloride | 25 g |
| T2930 | Thiabendazole | 10 g |
| T2930 | Thiabendazole | 100 g |
| T2930 | Thiabendazole | 500 g |
| T2835 | 6-Thioguanine | 250 mg |
| T2835 | 6-Thioguanine | 500 mg |
| T2835 | 6-Thioguanine | 1 g |
| I0418 | Iberverin | 25 mg |
| I0418 | Iberverin | 50 mg |
| I0418 | Iberverin | 100 mg |
| I0418 | Iberverin | 500 mg |
| I0480 | Ibudilast | 10 mg |
| I0480 | Ibudilast | 25 mg |
| I0480 | Ibudilast | 100 mg |
| T2834 | Thiolutin | 1 mg |
| I0481 | Ibuprofen | 1 g |
| I0481 | Ibuprofen | 5 g |
| I0481 | Ibuprofen | 10 g |
| T2834 | Thiolutin | 5 mg |
| T2834 | Thiolutin | 10 mg |
| I0482 | S-(+)-Ibuprofen | 1 g |
| I0482 | S-(+)-Ibuprofen | 5 g |
| I0482 | S-(+)-Ibuprofen | 25 g |
| T2833 | 1-Thio-β-D-glucose Tetraacetate | 250 mg |
| T2833 | 1-Thio-β-D-glucose Tetraacetate | 1 g |
| I0502 | Ibandronate Sodium Monohydrate | 50 mg |
| I0502 | Ibandronate Sodium Monohydrate | 100 mg |
| T2817 | Theophylline | 100 g |
| T2817 | Theophylline | 250 g |
| I1257 | Idoxuridine | 500 mg |
| I1257 | Idoxuridine | 1 g |
| I1400 | Idarubicin Hydrochloride | 1 mg |
| T2816 | L-Theanine | 1 g |
| I1400 | Idarubicin Hydrochloride | 5 mg |
| T2816 | L-Theanine | 5 g |
| T2816 | L-Theanine | 25 g |
| I1418 | Idebenone | 10 mg |
| I1418 | Idebenone | 25 mg |
| I1418 | Idebenone | 100 mg |
| T2801 | Thapsigargin | 1 mg |
| T2801 | Thapsigargin | 5 mg |
| T2800 | Thalidomide | 100 mg |
| T2800 | Thalidomide | 250 mg |
| T2800 | Thalidomide | 500 mg |
| I2056 | Ifosfamide | 25 mg |
| I2056 | Ifosfamide | 50 mg |
| I4000 | Ikarugamycin | 0.5 mg |
| I4000 | Ikarugamycin | 1 mg |
| I4000 | Ikarugamycin | 5 mg |
| I4934 | Imipenem Monohydrate | 25 mg |
| I4934 | Imipenem Monohydrate | 100 mg |
| I4934 | Imipenem Monohydrate | 500 mg |
| I5034 | Imiquimod | 100 mg |
| I5034 | Imiquimod | 500 mg |
| I5034 | Imiquimod | 1 g |
| I5034 | Imiquimod | 5 g |
| I5072 | Imazalil | 5 g |
| I5072 | Imazalil | 10 g |
| I5072 | Imazalil | 100 g |
| I5213 | Indole-3-carbinol | 5 g |
| I5213 | Indole-3-carbinol | 25 g |
| I5215 | Indolicidin | 0.5 mg |
| I5215 | Indolicidin | 1 mg |
| I5215 | Indolicidin | 2.5 mg |
| I5315 | Indomethacin | 5 g |
| I5315 | Indomethacin | 10 g |
| I5315 | Indomethacin | 25 g |
| I5315 | Indomethacin | 100 g |
| I5357 | Inositol | 100 g |
| I5357 | Inositol | 500 g |
| I5414 | Indapamide | 250 mg |
| I5414 | Indapamide | 1 g |
| I5414 | Indapamide | 5 g |
| I5476 | Interleukin-6 Receptor Fragment | 0.5 mg |
| I5476 | Interleukin-6 Receptor Fragment | 1 mg |
| I5476 | Interleukin-6 Receptor Fragment | 2.5 mg |
| I5753 | Ionomycin Calcium | 1 mg |
| I5753 | Ionomycin Calcium | 5 mg |
| I5830 | Iohexol | 1 g |
| I5830 | Iohexol | 5 g |
| I5830 | Iohexol | 25 g |
| I6068 | Ipriflavone | 1 g |
| I6068 | Ipriflavone | 5 g |
| I6068 | Ipriflavone | 10 g |
| I6932 | Irinotecan | 5 mg |
| I6932 | Irinotecan | 10 mg |
| I6932 | Irinotecan | 25 mg |
| I6933 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 5 mg |
| I6933 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 10 mg |
| I6933 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 25 mg |
| I7074 | Irsogladine Maleate | 100 mg |
| I7074 | Irsogladine Maleate | 500 mg |
| I7074 | Irsogladine Maleate | 1 g |
| I7259 | Isoproterenol Hydrochloride | 5 g |
| I7259 | Isoproterenol Hydrochloride | 25 g |
| I7259 | Isoproterenol Hydrochloride | 100 g |
| I7302 | Isatin | 100 g |
| I7302 | Isatin | 500 g |
| I7341 | Isoniazid | 5 g |
| I7341 | Isoniazid | 50 g |
| I7341 | Isoniazid | 100 g |
| I7356 | Isopropyl Thiogalactoside | 1 g |
| I7356 | Isopropyl Thiogalactoside | 5 g |
| I7356 | Isopropyl Thiogalactoside | 10 g |
| I7357 | Isorhamnetin | 1 mg |
| I7357 | Isorhamnetin | 5 mg |
| I7359 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfenyl)-octane | 25 mg |
| I7359 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfenyl)-octane | 50 mg |
| I7359 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfenyl)-octane | 100 mg |
| I7360 | Isosorbide Mononitrate | 5 g |
| I7360 | Isosorbide Mononitrate | 10 g |
| I7360 | Isosorbide Mononitrate | 25 g |
| I7447 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfenyl)-hexane | 25 mg |
| I7447 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfenyl)-hexane | 50 mg |
| I7447 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfenyl)-hexane | 100 mg |
| I7456 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfinyl)-heptane | 10 mg |
| I7456 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfinyl)-heptane | 25 mg |
| I7456 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfinyl)-heptane | 50 mg |
| I7456 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfinyl)-heptane | 100 mg |
| I7457 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)-hexane | 25 mg |
| I7457 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)-hexane | 50 mg |
| I7457 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)-hexane | 100 mg |
| I7458 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfinyl)-nonane | 25 mg |
| I7458 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfinyl)-nonane | 50 mg |
| I7458 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfinyl)-nonane | 100 mg |
| I7556 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfonyl)-heptane | 10 mg |
| I7556 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfonyl)-heptane | 25 mg |
| I7556 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfonyl)-heptane | 50 mg |
| I7557 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfonyl)-hexane | 100 mg |
| I7557 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfonyl)-hexane | 50 mg |
| I7557 | 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfonyl)-hexane | 25 mg |
| I7558 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfenyl)-nonane | 25 mg |
| I7558 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfenyl)-nonane | 50 mg |
| I7558 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfenyl)-nonane | 100 mg |
| I7658 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfonyl)-nonane | 25 mg |
| I7658 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfonyl)-nonane | 50 mg |
| I7658 | 1-Isothiocyanato-9-(methylsulfonyl)-nonane | 100 mg |
| I7659 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfonyl)-octane | 25 mg |
| I7659 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfonyl)-octane | 50 mg |
| I7659 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfonyl)-octane | 100 mg |
| I7746 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfenyl)-heptane | 10 mg |
| I7746 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfenyl)-heptane | 25 mg |
| I7746 | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfenyl)-heptane | 50 mg |
| I7757 | Itopride Hydrochloride | 1 g |
| I7757 | Itopride Hydrochloride | 5 g |
| I7757 | Itopride Hydrochloride | 25 g |
| I7870 | Itraconazole | 50 mg |
| I7870 | Itraconazole | 100 mg |
| I7870 | Itraconazole | 250 mg |
| I7870 | Itraconazole | 1 g |
| I8618 | Ivermectin | 1 g |
| I8618 | Ivermectin | 5 g |
| L0060 | Lappaconitine | 25 mg |
| L0060 | Lappaconitine | 100 mg |
| L0060 | Lappaconitine | 500 mg |
| L0076 | Latrunculin A | 100 µg |
| T1777 | S,S-(+)-Tetrandrine | 100 mg |
| T1777 | S,S-(+)-Tetrandrine | 500 mg |
| T1777 | S,S-(+)-Tetrandrine | 1 g |
| T1754 | Tenatoprazole | 100 mg |
| T1754 | Tenatoprazole | 500 mg |
| T1754 | Tenatoprazole | 1 g |
| T1750 | Temocapril Hydrochloride | 10 mg |
| T1750 | Temocapril Hydrochloride | 25 mg |
| T1750 | Temocapril Hydrochloride | 100 mg |
| L0209 | Lactoferrin, cow | 10 mg |
| L0209 | Lactoferrin, cow | 50 mg |
| L0209 | Lactoferrin, cow | 100 mg |
| T1679 | Tetracycline Hydrochloride | 1 g |
| L0211 | Lactulose | 10 g |
| T1679 | Tetracycline Hydrochloride | 5 g |
| L0211 | Lactulose | 25 g |
| T1679 | Tetracycline Hydrochloride | 25 g |
| L0226 | Lagochiline | 25 mg |
| L0226 | Lagochiline | 100 mg |
| T1678 | D,L-Tetrahydropalmatine | 100 mg |
| L0248 | Laminin Peptide YIGSR | 1 mg |
| L0248 | Laminin Peptide YIGSR | 5 mg |
| T1678 | D,L-Tetrahydropalmatine | 500 mg |
| L0249 | Laminin Peptide YIGSR-NH2 | 1 mg |
| L0249 | Laminin Peptide YIGSR-NH2 | 5 mg |
| T1677 | Tetracycline | 10 g |
| T1677 | Tetracycline | 25 g |
| T1677 | Tetracycline | 100 g |
| L0250 | Laminin Peptide SIKVAV | 1 mg |
| L0250 | Laminin Peptide SIKVAV | 5 mg |
| L0251 | Laminin Peptide CDPGYIGSR | 1 mg |
| L0251 | Laminin Peptide CDPGYIGSR | 5 mg |
| T1676 | L-Tetrahydropalmatine | 100 mg |
| T1676 | L-Tetrahydropalmatine | 500 mg |
| L0254 | Lansoprazole | 250 mg |
| L0254 | Lansoprazole | 1 g |
| T1674 | Terbutaline | 1 g |
| T1674 | Terbutaline | 5 g |
| L0284 | Lavendustin A | 1 mg |
| L0284 | Lavendustin A | 5 mg |
| L0349 | Lamotrigine | 25 mg |
| L0349 | Lamotrigine | 100 mg |
| L0349 | Lamotrigine | 500 mg |
| T1673 | Terlipressin Acetate | 1 mg |
| T1673 | Terlipressin Acetate | 5 mg |
| T1672 | Terbinafine Hydrochloride | 1 g |
| T1672 | Terbinafine Hydrochloride | 5 g |
| T1672 | Terbinafine Hydrochloride | 10 g |
| L1628 | Ac-LEHD-pNa | 1 mg |
| L1628 | Ac-LEHD-pNa | 2 mg |
| L1628 | Ac-LEHD-pNa | 5 mg |
| L1660 | Leptin (22-56), human | 1 mg |
| L1661 | Leptin (116-130), mouse | 0.5 mg |
| L1661 | Leptin (116-130), mouse | 1 mg |
| L1661 | Leptin (116-130), mouse | 2.5 mg |
| L1682 | Levamisole Hydrochloride | 5 g |
| L1682 | Levamisole Hydrochloride | 10 g |
| T1670 | Terazosin Hydrochloride Dihydrate | 50 mg |
| T1670 | Terazosin Hydrochloride Dihydrate | 250 mg |
| T1670 | Terazosin Hydrochloride Dihydrate | 1 g |
| L1684 | Levonorgestrel | 100 mg |
| L1684 | Levonorgestrel | 500 mg |
| L1684 | Levonorgestrel | 1 g |
| L1735 | Levitide | 1 mg |
| L1735 | Levitide | 2 mg |
| L1735 | Levitide | 5 mg |
| T1654 | Tenoxicam | 250 mg |
| T1654 | Tenoxicam | 1 g |
| T1654 | Tenoxicam | 5 g |
| L1780 | Levocetirizine Dihydrochloride | 1 g |
| L1780 | Levocetirizine Dihydrochloride | 5 g |
| L1780 | Levocetirizine Dihydrochloride | 25 g |
| T1652 | Teniposide | 25 mg |
| T1652 | Teniposide | 100 mg |
| L1782 | Levodopa | 1 g |
| L1782 | Levodopa | 5 g |
| T1652 | Teniposide | 500 mg |
| L1782 | Levodopa | 10 g |
| L1785 | Levofloxacin Hemihydrate | 500 mg |
| L1785 | Levofloxacin Hemihydrate | 1 g |
| L1785 | Levofloxacin Hemihydrate | 5 g |
| T1644 | misartan | 50 mg |
| T1644 | misartan | 100 mg |
| T1644 | misartan | 500 mg |
| L1786 | Levofloxacin Hydrochloride Monohydrate | 500 mg |
| L1786 | Levofloxacin Hydrochloride Monohydrate | 1 g |
| L1786 | Levofloxacin Hydrochloride Monohydrate | 5 g |
| T1605 | Tebuconazole | 5 g |
| T1605 | Tebuconazole | 10 g |
| T1605 | Tebuconazole | 100 g |
| L1817 | Leflunomide | 100 mg |
| L1817 | Leflunomide | 500 mg |
| L1817 | Leflunomide | 1 g |
| T1298 | TDZD-8 | 5 mg |
| L1878 | Letrozole | 25 mg |
| L1878 | Letrozole | 50 mg |
| L1878 | Letrozole | 100 mg |
| T0299 | Tazobactam Sodium | 100 mg |
| T0299 | Tazobactam Sodium | 500 mg |
| T0299 | Tazobactam Sodium | 1 g |
| L1881 | Leuprolide Acetate | 1 mg |
| L1881 | Leuprolide Acetate | 5 mg |
| T0298 | Tazobactam | 100 mg |
| T0298 | Tazobactam | 500 mg |
| T0298 | Tazobactam | 1 g |
| L1884 | Levosimendan | 100 mg |
| L1884 | Levosimendan | 250 mg |
| L1884 | Levosimendan | 1 g |
| T0251 | Tamsulosin Hydrochloride | 10 mg |
| T0251 | Tamsulosin Hydrochloride | 25 mg |
| T0251 | Tamsulosin Hydrochloride | 100 mg |
| L1980 | Leucokinin I | 1 mg |
| L1980 | Leucokinin I | 2 mg |
| L1980 | Leucokinin I | 5 mg |
| L1981 | Leucokinin VIII | 1 mg |
| L1981 | Leucokinin VIII | 2 mg |
| L1981 | Leucokinin VIII | 5 mg |
| L1983 | Leucomyosuppressin | 2.5 mg |
| L1983 | Leucomyosuppressin | 1 mg |
| L1983 | Leucomyosuppressin | 0.5 mg |
| L2876 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone III, lamprey | 1 mg |
| L2876 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone III, lamprey | 2 mg |
| L2876 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone III, lamprey | 5 mg |
| L3250 | D-Limonene | 500 mL |
| T0250 | Tamoxifen Citrate | 500 mg |
| T0250 | Tamoxifen Citrate | 1 g |
| T0250 | Tamoxifen Citrate | 5 g |
| T0249 | Tamibarotene | 10 mg |
| T0249 | Tamibarotene | 50 mg |
| L3362 | β-Lipotropin (61-64) | 5 mg |
| L3362 | β-Lipotropin (61-64) | 10 mg |
| L3362 | β-Lipotropin (61-64) | 25 mg |
| L3374 | Lisinopril Dihydrate | 100 mg |
| L3374 | Lisinopril Dihydrate | 1 g |
| L3374 | Lisinopril Dihydrate | 5 g |
| L3454 | Lincomycin Hydrochloride Monohydrate | 1 g |
| L3454 | Lincomycin Hydrochloride Monohydrate | 5 g |
| L3454 | Lincomycin Hydrochloride Monohydrate | 25 g |
| L3550 | Limonin | 50 mg |
| L3550 | Limonin | 100 mg |
| L3550 | Limonin | 500 mg |
| T0153 | Tanshinone I | 10 mg |
| T0153 | Tanshinone I | 25 mg |
| T0153 | Tanshinone I | 100 mg |
| L3551 | Limonin Glucoside | 1 mg |
| L3551 | Limonin Glucoside | 5 mg |
| T0152 | Tandutinib | 1 mg |
| T0152 | Tandutinib | 5 mg |
| T0152 | Tandutinib | 25 mg |
| L3561 | D,L-α-Lipoic Acid | 1 g |
| L3561 | D,L-α-Lipoic Acid | 5 g |
| L3561 | D,L-α-Lipoic Acid | 25 g |
| L3577 | Litorin | 1 mg |
| L3577 | Litorin | 2 mg |
| L3577 | Litorin | 5 mg |
| L5648 | Lomustine | 500 mg |
| L5648 | Lomustine | 100 mg |
| L5648 | Lomustine | 50 mg |
| T0119 | Taxol Side Chain β-lactam | 5 mg |
| T0119 | Taxol Side Chain β-lactam | 10 mg |
| T0119 | Taxol Side Chain β-lactam | 25 mg |
| L5658 | Lonidamine | 5 mg |
| L5658 | Lonidamine | 25 mg |
| L5658 | Lonidamine | 100 mg |
| T0118 | 7-Epi-cephalomannine | 5 mg |
| T0118 | 7-Epi-cephalomannine | 10 mg |
| T0118 | 7-Epi-cephalomannine | 25 mg |
| L5660 | Loperamide Hydrochloride | 5 g |
| T0117 | Benzyl Analog of Taxol | 1 mg |
| L5660 | Loperamide Hydrochloride | 25 g |
| T0117 | Benzyl Analog of Taxol | 5 mg |
| L5749 | Lomefloxacin Hydrochloride | 1 g |
| L5749 | Lomefloxacin Hydrochloride | 5 g |
| L5749 | Lomefloxacin Hydrochloride | 10 g |
| T0116 | 2",3"-Dihydrocephalomannine | 5 mg |
| T0116 | 2",3"-Dihydrocephalomannine | 10 mg |
| T0116 | 2",3"-Dihydrocephalomannine | 25 mg |
| T0115 | Taxol Side Chain Acid | 5 mg |
| T0115 | Taxol Side Chain Acid | 10 mg |
| L5750 | Lomeguatrib | 10 mg |
| L5750 | Lomeguatrib | 25 mg |
| T0115 | Taxol Side Chain Acid | 25 mg |
| L5750 | Lomeguatrib | 100 mg |
| L5751 | Lomerizine Dihydrochloride | 500 mg |
| L5751 | Lomerizine Dihydrochloride | 1 g |
| L5751 | Lomerizine Dihydrochloride | 5 g |
| L5767 | Loratadine | 500 mg |
| L5767 | Loratadine | 1 g |
| L5767 | Loratadine | 5 g |
| T0114 | Taxinine M | 5 mg |
| T0114 | Taxinine M | 10 mg |
| T0114 | Taxinine M | 25 mg |
| L5769 | Lorglumide Sodium | 25 mg |
| L5769 | Lorglumide Sodium | 100 mg |
| L5822 | Lofexidine Hydrochloride | 1 g |
| L5822 | Lofexidine Hydrochloride | 5 g |
| T0109 | 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin-III | 5 mg |
| L5822 | Lofexidine Hydrochloride | 25 g |
| T0109 | 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin-III | 10 mg |
| T0109 | 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin-III | 25 mg |
| L5870 | Lornoxicam | 100 mg |
| L5870 | Lornoxicam | 250 mg |
| L5870 | Lornoxicam | 1 g |
| L5993 | Loxoprofen Sodium Dihydrate | 100 mg |
| L5993 | Loxoprofen Sodium Dihydrate | 250 mg |
| L5993 | Loxoprofen Sodium Dihydrate | 1 g |
| L8248 | Lumiracoxib | 100 mg |
| L8248 | Lumiracoxib | 250 mg |
| T0108 | 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol | 5 mg |
| L8248 | Lumiracoxib | 1 g |
| T0108 | 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol | 10 mg |
| T0108 | 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol | 25 mg |
| L8262 | Lupinine | 25 mg |
| L8262 | Lupinine | 100 mg |
| T0107 | Xylosyltaxol C | 5 mg |
| T0107 | Xylosyltaxol C | 10 mg |
| T0107 | Xylosyltaxol C | 25 mg |
| L8276 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone | 1 mg |
| L8276 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone | 2 mg |
| L8276 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone | 5 mg |
| L8277 | [Gln8]-Luteinizing Hormone Releasing Hormone, chicken | 1 mg |
| L8277 | [Gln8]-Luteinizing Hormone Releasing Hormone, chicken | 2 mg |
| L8277 | [Gln8]-Luteinizing Hormone Releasing Hormone, chicken | 5 mg |
| T0105 | Taxol C | 5 mg |
| T0105 | Taxol C | 10 mg |
| T0105 | Taxol C | 25 mg |
| L8278 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone, salmon | 1 mg |
| L8278 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone, salmon | 2 mg |
| L8278 | Luteinizing Hormone Releasing Hormone, salmon | 5 mg |
| L8377 | Luteolin | 100 mg |
| L8377 | Luteolin | 500 mg |
| L8377 | Luteolin | 1 g |
| T0104 | Taxol Side Chain Methyl Ester | 5 mg |
| T0104 | Taxol Side Chain Methyl Ester | 10 mg |
| T0104 | Taxol Side Chain Methyl Ester | 25 mg |
| L9609 | Lycopene | 1 mg |
| L9609 | Lycopene | 5 mg |
| T0103 | Taxol Side Chain Diol | 5 mg |
| T0103 | Taxol Side Chain Diol | 10 mg |
| T0103 | Taxol Side Chain Diol | 25 mg |
| L9874 | L-(+)-Lysine Monohydrate | 5 g |
| L9874 | L-(+)-Lysine Monohydrate | 25 g |
| L9874 | L-(+)-Lysine Monohydrate | 100 g |
| L9875 | Lys(Boc)-Leu-Lys(Boc)-Obzl | 1 g |
| T0099 | 10-Deacetylbaccatin-III | 5 mg |
| T0099 | 10-Deacetylbaccatin-III | 10 mg |
| T0099 | 10-Deacetylbaccatin-III | 25 mg |
| M0035 | M35 | 0.5 mg |
| M0035 | M35 | 1 mg |
| M0035 | M35 | 2.5 mg |
| M0040 | M40 | 0.5 mg |
| M0040 | M40 | 1 mg |
| T0098 | 10-Deacetyltaxol C | 5 mg |
| M0040 | M40 | 2.5 mg |
| T0098 | 10-Deacetyltaxol C | 10 mg |
| T0098 | 10-Deacetyltaxol C | 25 mg |
| M0114 | Madecassic Acid | 500 mg |
| M0114 | Madecassic Acid | 1 g |
| M0114 | Madecassic Acid | 5 g |
| M0115 | Magic RedTM Caspases 3 & 7 Assay Kit | 25 Tests |
| M0115 | Magic RedTM Caspases 3 & 7 Assay Kit | 100 Tests |
| T0097 | 10-Deacetyltaxol B | 5 mg |
| M0116 | Magic RedTM Cathepsin B Assay Kit | 25 Tests |
| T0097 | 10-Deacetyltaxol B | 10 mg |
| M0116 | Magic RedTM Cathepsin B Assay Kit | 100 Tests |
| T0097 | 10-Deacetyltaxol B | 25 mg |
| M0117 | Magic RedTM Cathepsin K Assay Kit | 100 Tests |
| M0117 | Magic RedTM Cathepsin K Assay Kit | 25 Tests |
| M0118 | Magic RedTM Cathepsin L Assay Kit | 25 Tests |
| M0118 | Magic RedTM Cathepsin L Assay Kit | 100 Tests |
產品咨詢