
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 |
| 90100022 | BLUE SEPHAROSE HP, 200 ML |
| 90100023 | MONO Q, 10 MLGE代理銷售 |
| 90100029 | CHELATING SEPHAROSE HP, 200 ML |
| 90100030 | SUPERDEX PEPTIDE, HR 16/50 |
| 90100036 | CHELATING SEPHAROSE HP, 100 ML |
| 90100040 | SUPERDEX 200 PG, XK 50/60 |
| 90100041 | HEPARIN SEPHAROSE HP, 200 ML |
| 90100042 | SUPEROSE 6 PG XK 16/70,60-65cm |
| 90100043 | SUPEROSE 6 PG XK 26/70 |
| 90100045 | SUPERDEX 200 PG, XK 50/100 |
| 90100048 | HEPARIN SEPHAROSE HP, 250 ML |
| 90100057 | SEPHACRYL S-500 HR XK 26/70 |
| 90100059 | Q SEPHAROSE FF, XK 50/20 |
| 90100063 | SUPEROSE 12, 25 MLGE代理銷售 |
| 90100065 | Q SEPHAROSE HP, XK 50/20 |
| 90100073 | SOURCE 15Q, HR 16/10 |
| 90100086 | SEPHACRYL S-400HR, XK16/70 |
| 90100087 | SEPHACRYL S-500HR, XK16/70 |
| 90100089 | SEPHACRYL S-300 HR, XK 50/100 |
| 90100091 | SUPERDEX 75, HR 16/50 |
| 90100093 | PROTEIN G SEPHAROSE HP, 50 ML |
| 90100106 | SUPERDEX 75 PG, XK 50/100 |
| 90100110 | SEPHACRYL S-500 HR, XK 16/100 |
| 90100111 | SOURCE 30Q, HR 16/10 |
| 90100113 | HITRAP 5X5ML HIC KIT |
| 90100119 | DEAE SEPHAROSE FF, XK 16/20 |
| 90100120 | SUPEROSE 6 PREP GRADE, HR16/50 |
| 90100122 | MONO Q, 2 ML |
| 90100123 | BLUE SEPHAROSE HP, 50 ML |
| 90100124 | CHELATING SEPHAROSE HP, 50 ML |
| 90100136 | SOURCE 15Q, FINELINE PILOT 35,30ML |
| 90100137 | SUPERDEX 200 PG, XK 16/100 |
| 90100138 | PROTEIN G SEPHAROSE HP, 1L |
| 90100139 | SEPHADEX G-50 FINE, XK 16/100 |
| 90100140 | SOURCE 15Q FINELINEPILOT35,200 |
| 90100143 | SOURCE15Q FINELINEPILOT35 60ML |
| 90100151 | PROTEIN G SEPH FF, XK 16x20 |
| 90100153 | NHS-ACT SEPH HP, XK 26x20 |
| 90100154 | Chelating Sepharose HP, XK 50/20, 60 ml |
| 90100156 | SUPERDEX 200 PG, XK16/70 45CM |
| 90100161 | SEPHADEX G-10, XK 16/40, 35 cm |
| 90100167 | PROTEIN G SEPH. FF, XK 26/20 |
| 90100169 | SEPHACRYL S-500 HR, XK26/100 |
| 90100172 | MONO Q FINELINE PILOT 35 10CM |
| 90100175 | SEPHACRYL S-200 HR, XK 50/100 |
| 90100181 | SEPHACRYL S-400 HR, XK 26/70, 60-65cm |
| 90100184 | SUPEROSE 12 PG, XK 26/100 |
| 90100190 | HITRAP 5X1ML 2 5 ADP SEPH 4B |
| 90100192 | HEPARIN SEPHAROSE HP, 1 L |
| 90100193 | HITRAP 5X1ML HEPARIN SEPH 6FF |
| 90100194 | SUPEROSE 6, HR 16/50 |
| 90100199 | RPROTEIN A SEPH FF, XK50/20 |
| 90100200 | FAST FLOW IEX SELEC KIT HiTrap 5x5 ml |
| 90100207 | SEPHACRYL S-400HR, XK 50/100 |
| 90100208 | HITRAP 5X1ML, DEAE SEPHACEL |
| 90100209 | HITRAP 5X5ML, DEAE SEPHACEL |
| 90100215 | SOURCE 15RPC, HR 16/10 |
| 90100223 | SEPHAROSE CL-4B, XK 26/100 |
| 90100224 | SEPHAROSE CL-4B, XK 16/70 |
| 90100227 | SUPEROSE 6 PG, XK 26/100 |
| 90100228 | SEPHACRYL S-100 HR, XK 50/60 |
| 90100230 | Q SEPHAROSE HP, FLP 35/100 |
| 90100231 | SUPEROSE 6, 10 ML |
| 90100243 | MONO S, 20 ML |
| 90100245 | REFILLING,BP60/600 SDX 200 PG |
| 90100253 | PROTEIN G SEPHAROSE HP, 10 ML |
| 90100263 | SOURCE 15RPC, FLP 35, 20 CM |
| 90100264 | Sephacryl S-300 HR, XK 26/100 |
| 90100265 | BLUE SEPHAROSE HP, 20 ML |
| 90100273 | SUPERDEX 200 PG, XK26/100 |
| 90100277 | SEPHACRYL S-400 HR, XK 26/100 |
| 90100279 | HR 16/5, CHROMATOGRAPHIC TUBE |
| 90100294 | HIPREP 16/10 SOURCE 30Q |
| 90100295 | HIPREP 16/10 SOURCE 30S |
| 90100297 | SEPHACRYL S-300 HR, XK 26/70 |
| 90100304 | HEPARIN SEPHAROSE HP XK 26/20 |
| 90100305 | PHENYL SEPH HP XK 16/40 15CM |
| 90100307 | PD-10 COLUMN CAPS, 200 PIECES |
| 90100310 | MONO Q, 5 ML |
| 90100315 | SOURCE 30RPC, FLP 35, 50 ML |
| 90100318 | HITRAP 2X5 ML,IGM PURIFICATION |
| 90100323 | CHELATING SEPH. FF, XK 50/20 |
| 90100325 | CHELATING SEPHAROSE HP,1000 ML |
| 90100326 | CM Sepharose FF, XK 50/20 |
| 90100327 | Streptavidin Sepharose HP, 250ML |
| 90100328 | HITRAP 5X1 ML LENTIL LECTIN 4B |
| 90100329 | HITRAP 1X5ML PROTEIN G SEPH FF |
| 90100331 | HEPARIN SEPHAROSE 6FF XK50/20 |
| 90100332 | MONO S, 10 ML |
| 90100333 | SOURCE 15S, HR 16/10 |
| 90100334 | IGM PURIFICATION, HIPREP 16/10 |
| 90100336 | SUPEROSE 6 PG, XK 16/100 |
| 90100340 | SUPERDEX 200 PG, XK 16/20 |
| 90100342 | SOURCE 15Q, FLP 35, 10CM |
| 90100344 | SEPHADEX G-25 FINE, XK 50/20 |
| 90100346 | SUPERDEX 75, PE 7.5/300 |
| 90100347 | HITRAP 5X1ML,CHELATING SEPH FF |
| 90100352 | MONO Q, 300 ML |
| 90100353 | SEPHAROSE CL-2B, XK 16/70 |
| 90100354 | HITRAP 5X1ML QAE SEPHADEX A-25 |
| 90100357 | RPROTEIN A SEPH FF, XK 26/20 |
| 90100360 | SUPERDEX 200 PG, XK 50/65 |
| 90100366 | Q SEPHAROSE FF, HIPREP 26/10 |
| 90100367 | SP SEPHAROSE FF, HIPREP 26/10 |
| 90100368 | SEPHAROSE 6FF, XK 50/30, 25 CM |
| 90100374 | BLUE SEPHAROSE HP, 100 ML |
| 90100386 | SUPEROSE 6, 5 ML |
| 90100388 | SUPEROSE 12, HR 16/50 |
| 90100391 | SOURCE 30S, HR 16/10 |
| 90100393 | Chelating Sepharose HP, HR 16/10 |
| 90100395 | IGM PURIFICATION MEDIA, 25 ML |
| 90100396 | Superdex 200 PG, XK 16/40 |
| 90100397 | HITRAP 5X1ML IGG SEPHAROSE 6FF |
| 90100400 | NHS-ACT SEPHAROSE HP, 100 ML |
| 90100401 | HEPARIN SEPHAROSE HP 100 ML CDP |
| 90100402 | NHS-act Sepharose HP, 500 ML |
| 90100404 | SEPHADEX G-25FINE XK50/30 25CM |
| 90100405 | NHS-ACT SEPHAROSE HP, 50ML |
| 90100408 | SEPHACRYL S-300 HR, XK 16/100 |
| 90100409 | PlasmidSelect Xtra, XK 26/40,15cm |
| 90100410 | SOURCE 30Q, XK 26/40, 15 CM |
| 90100417 | SUPERDEX 200 PG, HR 16/50 |
| 90100418 | SOURCE 30Q, XK16/40, 15CM |
| 90100419 | SOURCE 30S, XK16/40, 15CM |
| 90100422 | HITRAP 1X5 ML,IGM PURIFICATION |
| 90100428 | MONO S, 2 ML |
| 90100429 | SUPERDEX PEPTIDE, 150 ML |
| 90100431 | SUPEROSE 6 PG, XK 50/100 |
| 90100432 | SEPHACRYL S-100 HR, XK 50/100 |
| 90100433 | SEPHADEX G-25 F, XK 26/20 |
| 90100435 | HITRAP 5X1ML,SEPHADEX G-25 SF |
| 90100437 | STREPTAVIDIN SEPH HP 100 ML |
| 90100438 | SEPHAROSE HP, 100 ML |
| 90100440 | Sephadex G-25 F, XK 26/40 |
| 90100441 | HITRAP 5X1ML PROTEIN G SEPH4FF |
| 90100445 | BLUE SEPHAROSE 6FF, XK 50/20 |
| 90100447 | SOURCE 30Q, XK 26/20 |
| 90100449 | PROT G SEPH FF, XK 26/40,20CM |
| 90100451 | HITRAP 5X5ML SEPHACRYL S1000SF |
| 90100453 | Q SEPHAROSE FF, XK 50/30 |
| 90100454 | SP SEPHAROSE FF, XK 50/30 |
| 90100455 | SEPHACRYL S-500 HR 10x300 GL |
| 90100457 | Q SEPHAROSE FF, XK 16/40 15 CM |
| 90100458 | SP Sepharose FF, XK 16/40, 15 CM |
| 90100461 | SUPEROSE 6, 100 ML |
| 90100462 | Q SEPHAROSE XL, XK 50/30 15 CM |
| 90100464 | Heparin Seph. 6FF, XK50/20, 5 CM |
| 90100465 | SOURCE 15Q, TRICORN 10/100 GL |
| 90100466 | Sephacryl S-200 HR, XK 26/100 |
| 90100469 | SEPHADEX G-10,TRICORN 10/300GL |
| 90100470 | SOURCE 30S, FLP 35, 3CM |
| 90100471 | SUPERDEX PEPTIDE, 5 ML |
| 90100472 | SUPERDEX PEPTIDE, 25 ML |
| 90100473 | SUPERDEX 75, 5 ML |
| 90100477 | SEPHACRYL S-400 HR T 10/300 GL |
| 90100478 | NHS-act Seph 4FF, XK 16x20 |
| 90100479 | FAST DESALTING TRICORN10X100GL |
| 90100480 | HITRAP 5X5ML CHELATING SEPH FF |
| 90100481 | Phenyl Seph 6FF(LS), XK50/20,5CM |
| 90100484 | STREPTAVIDIN SEPH. HP, 25 ML |
| 90100485 | SEPHACRYL S-1000SF T 10/300 GL |
| 90100486 | DEAE Sepharose FF, XK 26/20 |
| 90100487 | SOURCE 30Q, FLP 35, 120ML |
| 90100490 | SUPERDEX 75, T 10/600 GL |
| 90100491 | SEPHADEX G-25 M,XK 50/60,50CM |
| 90100492 | Sephadex G-25 SF, XK 50/30,19CM |
| 90100493 | Sephadex G-25 M, XK 50/100 |
| 90100495 | TOP PIECE BIOPILOT 60 |
| 90100498 | DEAE Sepharose FF, XK 26/40 |
| 90100499 | MONO Q, TRICORN 5/100 GL |
| 90100503 | SUPEROSE 12 PG, XK 26/70 |
| 90100505 | SP SEPHAROSE FF, T 10/200 GL |
| 90100506 | Q SEPHAROSE FF, XK50/20, 5CM |
| 90100507 | SP SEPHAROSE FF,XK 50/20, 5 CM |
| 90100508 | SOURCE 15Q, HR 16/50 |
| 90100509 | Blue Sepharose HP, XK 50/20 |
| 90100511 | IgM PURIFICATION MEDIA, 50 ML |
| 90100513 | Protein G Seph HP, XK 50/20 |
| 90100805 | SUPERDEX 75 PG XK 26/100 (CDP) |
| 90100807 | SUPERDEX 75 PG XK 50/60 (CDP) |
| 90100808 | SUPERDEX 200 PG XK50/70(LUMAC)CDP |
| 90100809 | SUPERDEX 75 PG XK 16/100 (CDP) |
| 90101000 | SUPEROSE 12 PG HR 16/50 (CDP) |
| 11001302 | HITRAP CAPTO Q, 5X1ML |
| 11001303 | HITRAP CAPTO Q, 5X5ML |
| 17050601 | PP COLUMN MONO Q HR 16/10 |
| 17050701 | PP COLUMN MONO S HR 16/10 |
| 17067101 | MONO Q PC 1.6/5 |
| 17067201 | MONO S PC 1.6/5 |
| 17068601 | MINI Q PC 3.2/3 |
| 17068701 | MINI S PC 3.2/3 |
| 17100201 | MONO Q 60/100 |
| 17115101 | HITRAP SP HP, 5 X 1 ML |
| 17115201 | HITRAP SP HP, 5X5 ML |
| 17115301 | HITRAP Q HP, 5 X 1 ML |
| 17115401 | HITRAP Q HP 5X5 ML |
| 17117701 | RESOURCE Q, 1 ML |
| 17117801 | RESOURCE S, 1 ML |
| 17117901 | RESOURCE Q, 6 ML |
| 17118001 | RESOURCE S, 6 ML |
產品咨詢