
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 | 
PCR和RT-PCR銷售
PCR和RT-PCR銷售
PCR和RT-PCR 代理銷售
PCR和RT-PCR 代理銷售
上海易匯生物科技有限公司 
張 Q8 215 3 69 9 9
| 目錄號 | 產品名稱 | 規格 | 產地 | 價格 | 
| DNA聚合酶系列 | ||||
| ZT101-1 | Taq DNA Polymerase(2.5u/ul) | 250U | ZOMANBIO | 38 | 
| ZT101-2 | 500U | ZOMANBIO | 60 | |
| ZT101-3 | 1000U | ZOMANBIO | 100 | |
| ZT101-4 | 500U×5 | ZOMANBIO | 240 | |
| ZT101-5 | 1000U×5 | ZOMANBIO | 480 | |
| ZT101-6 | 10000U | ZOMANBIO | 960 | |
| ZT102-1 | Taq Plus DNA Polymerase(2.5u/ul) | 250U | ZOMANBIO | 108 | 
| ZT102-2 | 500U | ZOMANBIO | 180 | |
| ZT103-1 | Pfu DNA Polymerase(2.5u/ul) | 250U | ZOMANBIO | 140 | 
| ZT103-2 | 500U | ZOMANBIO | 248 | |
| ZT104-1 | long taq DNA Polymerase(2.5u/ul) | 250U | ZOMANBIO | 150 | 
| ZT104-2 | 500U | ZOMANBIO | 260 | |
| ZT106-1 | HotStart Taq DNA Polymerase(2.5u/ul) | 250U | ZOMANBIO | 300 | 
| ZT106-2 | 500U | ZOMANBIO | 550 | |
| MasterMix系列 | ||||
| ZT201-1 | 2×FTaq PCR MasterMix(含染料) | 5×1ml | ZOMANBIO | 260 | 
| ZT201-2 | 2×FTaq PCR MasterMix(含染料) | 100×1ml | ZOMANBIO | 5200 | 
| ZT201-3 | 2×FTaq PCR MasterMix(含染料) | 36×5ml | ZOMANBIO | 8640 | 
| ZT202-1 | 2×FTaq PCR MasterMix(不含染料) | 5×1ml | ZOMANBIO | 260 | 
| ZT202-2 | 2×FTaq PCR MasterMix(不含染料) | 100×1ml | ZOMANBIO | 5200 | 
| ZT202-3 | 2×FTaq PCR MasterMix(不含染料) | 36×5ml | ZOMANBIO | 8640 | 
| ZT201A-1 | 2×UTaq PCR MasterMix(含染料) | 1ml | ZOMANBIO | 60 | 
| ZT201A-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 260 | |
| ZT202A-1 | 2×UTaq PCR MasterMix(不含染料) | 1ml | ZOMANBIO | 60 | 
| ZT202A-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 260 | |
| ZTP201-1 | 2×Utaq PCR MasterMix(含染料) PAGE膠 | 1ml | ZOMANBIO | 60 | 
| ZTP201-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 260 | |
| ZTP201-3 | 5×5ml | ZOMANBIO | 1200 | |
| ZTP202-1 | 2×Utaq PCR MasterMix(不含染料) PAGE膠 | 1ml | ZOMANBIO | 60 | 
| ZTP202-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 260 | |
| ZTP202-3 | 5×5ml | ZOMANBIO | 1200 | |
| ZT203-1 | 2×Taq Plus PCR MasterMix(含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 90 | 
| ZT203-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 750 | |
| ZT204-1 | 2×Taq Plus PCR MasterMix(不含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 90 | 
| ZT204-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 750 | |
| ZT205-1 | 2×Pfu PCR MasterMix(含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 98 | 
| ZT205-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 800 | |
| ZT206-1 | 2×Pfu PCR MasterMix(不含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 98 | 
| ZT206-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 800 | |
| ZT207-1 | 2×Long Taq PCR MasterMix(含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 90 | 
| ZT207-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 750 | |
| ZT208-1 | 2×Long Taq PCR MasterMix(不含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 90 | 
| ZT208-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 750 | |
| ZT209-1 | 2×HotStart Taq PCR MasterMix(含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 150 | 
| ZT209-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 1250 | |
| ZT210-1 | 2×HotStart Taq PCR MasterMix(不含染料) | 0.5ml | ZOMANBIO | 150 | 
| ZT210-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 1250 | |
| PCR相關試劑 | ||||
| ZT301-1 | 超 dNTP Mixture(2.5 mM each) | 1ml | ZOMANBIO | 70 | 
| ZT301-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 320 | |
| ZT302-1 | 超 dNTP Mixture(10 mM each) | 0.5ml | ZOMANBIO | 160 | 
| ZT302-2 | 5×1ml | ZOMANBIO | 1250 | |
| ZT303 | dATP 100mMsolution | 0.25 ml | ZOMANBIO | 164 | 
| ZT304 | dCTP 100mM solution | 0.25 ml | ZOMANBIO | 164 | 
| ZT305 | dGTP 100mM solution | 0.25 ml | ZOMANBIO | 164 | 
| ZT306 | dTTP 100mM solution | 0.25 ml | ZOMANBIO | 164 | 
| ZT307-1 | PCR Enhancer | 100μl | ZOMANBIO | 35 | 
| ZT307-2 | 500μl | ZOMANBIO | 95 | |
| ZT308-1 | T3引物(10uM) | 200μl | ZOMANBIO | 30 | 
| ZT309-1 | T7引物(10uM) | 200μl | ZOMANBIO | 30 | 
| ZT310-1 | SP6引物(10uM) | 200μl | ZOMANBIO | 30 | 
| ZT311-1 | M13F引物(10uM) | 200μl | ZOMANBIO | 30 | 
| ZT312-1 | M13R引物(10uM) | 200μl | ZOMANBIO | 30 | 
| ZT313-1 | RSP引物(10uM) | 200μl | ZOMANBIO | 30 | 
| RT系列 | ||||
| ZR101-1 | TUREscript M-MLV(Rnase H - ) | 5000U | ZOMANBIO | 150 | 
| ZR101-2 | 10000U | ZOMANBIO | 280 | |
| ZR101-3 | 10000U X 5 | ZOMANBIO | 1300 | |
| ZR102-1 | Reverse Transcriptase Kit( M-MLV) *鏈反轉錄試劑盒 | 25T | ZOMANBIO | 480 | 
| ZR102-2 | 50T | ZOMANBIO | 900 | |
| 一步法RT-PCR產品 | ||||
| ZR103 | QKRT一步法RT-PCR試劑盒 | 200T | ZOMANBIO | 1350 | 
| 一管式RT產品 | ||||
| ZR105-1 | EX 5×RT MasterMix | 25T | ZOMANBIO | 500 | 
| ZR106-1 | EX 5× RT MasterMix with gDNAremover | 25T | ZOMANBIO | 600 | 
| 高效RACE試劑盒 | ||||
| ZR107-1 | EXSWITCH™ RACE cDNA Amplification Kit | 5T | ZOMANBIO | 4600 | 
| ZR107-2 | EXSWITCH™ RACE cDNA Amplification Kit | 10T | ZOMANBIO | 8600 | 
| RT-PCR相關試劑 | ||||
| ZR301-1 | Oligo(dT)18(0.5 μg /μl) | 25ul | ZOMANBIO | 58 | 
| ZR301-2 | 50ul | ZOMANBIO | 110 | |
| ZR302-1 | Random N9 Primer(0.1 μg/μl) | 25ul | ZOMANBIO | 52 | 
| ZR302-2 | 50ul | ZOMANBIO | 100 | |
| ZR303-1 | RNA酶抑制劑 RNasin(40U/μl) | 1000U | ZOMANBIO | 120 | 
| ZR303-2 | 2000U | ZOMANBIO | 220 | |
| ZR304-1 | ddH2O(RNase Free,DNase Free) | 5ml | ZOMANBIO | 30 | 
| ZR304-2 | 100ml | ZOMANBIO | 90 | |
| Real-Time Quantitative PCR(熒光定量PCR) | ||||
| ZF101-1 | 2 ×SYBR qPCR Mix (Without Rox) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 50T | ZOMANBIO | 320 | 
| ZF101-2 | 2 ×SYBR qPCR Mix (Without Rox) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 200T | ZOMANBIO | 1080 | 
| ZF102-1 | 2 ×SYBR qPCR Mix (With Rox) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 50T | ZOMANBIO | 360 | 
| ZF102-2 | 2 ×SYBR qPCR Mix (With Rox) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 200T | ZOMANBIO | 1180 | 
| ZF201-1 | 2 × HSYBR qPCR Mix (Without Rox) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 50T | ZOMANBIO | 286 | 
| ZF201-2 | 200T | ZOMANBIO | 860 | |
| ZF202A-1 | 2 × HSYBR qPCR Mix (With Rox I) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 50T | ZOMANBIO | 325 | 
| ZF202A-2 | 200T | ZOMANBIO | 920 | |
| ZF202B-1 | 2 × HSYBR qPCR Mix (With Rox Ⅱ) (熒光定量PCR)50μl反應體系 | 50T | ZOMANBIO | 325 | 
| ZF202B-2 | 200T | ZOMANBIO | 920 | |
| 一步法熒光定量RT-PCR | ||||
| ZF301 | HSYBR一步法熒光定量RT-qPCR試劑盒 | 200T | ZOMANBIO | 1350 | 
| 特殊PCR試劑盒 | ||||
| ZT401-1 | 教學用PCR試劑盒 | 50T | ZOMANBIO | 180 | 
| ZT401-2 | 教學用PCR試劑盒 | 100T | ZOMANBIO | 300 | 
| ZT601-1 | 模板鎖定染色體步移試劑盒 | 10T | ZOMANBIO | 2000 | 
產品咨詢